| Management number | 240287414 | Release Date | 2026/07/16 | List Price | US$126.00 | Model Number | 240287414 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
<h2>Goodyear Wrangler Outbound AT 275/60R20 115T</h2><p><strong>OVERVIEW</strong></p><p>The Goodyear Wrangler Outbound AT is a premium all-terrain tire built for year-round service on CUVs, SUVs, and light trucks. Its rugged construction ensures reliability, featuring a combination of DuPont Kevlar and Goodyear?s patented sidewall compound to resist cuts, chips, and punctures both on and off the road. While equipped with traction claws for superior off-road grip, the Wrangler Outbound AT is designed to maintain a quiet and comfortable ride on pavement, offering a true balance between road performance and trail capability.</p>
| Warranty distance | 65000 miles |
|---|---|
| Manufacturer | Goodyear |
| Tire size | 275/60R20 |
| Tire type | Light Truck & SUV Tires |
| Tire terrain | All-Terrain |
| Tire season | All-Season |
| Compatible cars | GMC Sierra Limited 2022-2022; Chevrolet Suburban 2021-2024; GMC Yukon 2021-2024; Chevrolet Tahoe 2021-2024; Infiniti QX56 2008-2013; Nissan Titan 2008-2024; Ford F150 2021-2024; RAM 1500 Classic 2019-2024; Chevrolet Colorado 2023-2024; GMC Sierra 2019-2024; Chevrolet Silverado 2019-2024; RAM 1500 2013-2018; Chevrolet Silverado Ltd 2022-2022; GMC Canyon 2023-2024; GMC Yukon Xl 2021-2024; Lordstown Ev Corporation Endurance 2023-2023; Nissan Armada 2008-2024; Infiniti QX80 2014-2024; Nissan Rogue Sport 2018-2018; Dodge Ram 1500 2004-2012 |
| Tire width | 275 mm |
| Tire diameter | 20 in |
| Tire aspect ratio | 60 |
| Brand | Goodyear |
| Tire speed rating | T |
| Tire load index | 115 |
| Tire treadwear rating | 680 |
| Tire location | Front and Rear Tires |
| Tire load range | Standard Load |
| Overall diameter | 33 in |
| Construction type | Radial |
| Maximum inflation pressure | 51 psi |
| Tread depth | 12/32 |
| Vehicle type | Light Truck |
| Vehicle fitment type | Universal |
| Model | Wrangler Outbound AT 754003001 |
| Product line | Wrangler Outbound AT |
| Tire sidewall style | Black Sidewall |
| Wheel diameter | 20 in |
| Minimum vehicle rim width | 7.5 in |
| Maximum vehicle rim width | 9.5 in |
| Uniform tire quality grade (utqg) | 680 A B |
| Electric vehicle tire | N |
| Mud & snow rated | N |
| Is run flat | N |
| Flotation tire | N |
| Items included | Tire Only |
| Count per pack | 1 |
| Multipack quantity | 1 |
| Vehicle class designator | P |
| Net content statement | Wrangler Outbound AT 754003001 |
| Count | 1 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form